Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transferWithAuthorization | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0xa7a1566f | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
permit | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x810c705b | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
swap | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x7ba808f8 | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
increaseLiquidity | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
0x0d044985 | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0x9de6380b | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x0000003f | 02:21:29 29/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000413 | |||||
0xe21fd0e9 | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,000006 | |||||
0xe21fd0e9 | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
handleOps | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
0xcd6e13f7 | 02:21:29 29/05/2026 | 0,1 | 0,00000372 | |||||
aggregate3 | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0xbc61b9ce | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x6a18881f | 02:21:29 29/05/2026 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x0000003f | 02:21:29 29/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000413 | |||||
0x0000003f | 02:21:29 29/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000413 |
