Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:15:13 30/05/2026 | 3 | 1.295 | 134.152 0,34% | < 0,000001 | ||
15:15:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:15:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:15:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:15:01 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
15:14:58 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
15:14:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:14:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:14:49 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
15:14:46 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:14:43 30/05/2026 | 3 | 2.287 | 222.267 0,56% | < 0,000001 | ||
15:14:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:14:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:14:34 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
15:14:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:14:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:14:25 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
15:14:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:14:19 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:14:16 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
