Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 08:40:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:32 | 1 | 1 796 | 234 673 0,59 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:29 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:23 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:20 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:14 | 6 | 2 149 | 212 717 0,54 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:11 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:08 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:40:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:39:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:39:56 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:39:53 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:39:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:39:47 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:39:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 08:39:41 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 |
