Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:03:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:31 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:28 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:25 | 1 | 801 | 46 385 0,12 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:22 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:13 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:10 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:07 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:04 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:03:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:02:58 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:02:55 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:02:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:02:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
