Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 21:41:25 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:41:22 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:41:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:41:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:41:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:41:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:41:07 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:41:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:41:01 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:55 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:46 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:40 | 1 | 1 787 | 119 065 0,3 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:34 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 21:40:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
