Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:18:55 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:18:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:18:49 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:18:46 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
20:18:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:18:40 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:18:37 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:18:34 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:18:31 28/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | < 0,000001 | ||
20:18:28 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:18:25 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:18:22 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
20:18:19 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:18:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:18:13 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:18:10 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
20:18:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:18:04 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:18:01 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
20:17:58 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
