Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 22:27:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:27:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:27:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:27:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:27:14 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:27:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:27:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:27:05 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:27:02 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:56 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:44 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:35 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 22:26:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
