Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:40:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:40:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:40:13 | 4 | 1.721 | 153.716 0,39 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:40:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:40:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:40:04 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:40:01 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:37 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:34 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:28 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:39:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
