Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 00:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:50:13 | 3 | 1 295 | 150 769 0,38 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:50:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:50:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:50:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:50:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:52 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:49 | 2 | 2 165 | 201 267 0,51 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:43 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:37 | 3 | 2 223 | 207 436 0,52 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:25 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 00:49:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
