Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:59:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:59:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:55 | Enviar | 5.16 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:49 | Enviar | 5.10666 ATOM | 0.000808 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:49 | MsgExecuteContract | 0.009063 ATOM | |||||
30/05/2026, 01:58:13 | Enviar | 1.009242 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:13 | Recibes IBC | 0.00401 ATOM | |||||
30/05/2026, 01:58:13 | MsgExecuteContract | 0.001184 ATOM | |||||
30/05/2026, 01:58:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:58:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:58:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:58:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:58:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:58:08 | MsgExecuteContract | 0.001184 ATOM | |||||
30/05/2026, 01:58:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:58:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
