区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:05:11 | 141 | 79,727 | 11,711,825 19.52% | 60,000,000 | 0.512386 | 0.004313 | ||
2026/05/27 16:04:59 | 388 | 162,382 | 27,882,849 46.48% | 60,000,000 | 0.349656 | 0.005696 | ||
2026/05/27 16:04:47 | 274 | 166,791 | 34,758,117 57.94% | 59,999,943 | 0.74087 | 0.020797 | ||
2026/05/27 16:04:35 | 263 | 135,615 | 20,528,863 34.25% | 59,941,408 | 0.519882 | 0.007626 | ||
2026/05/27 16:04:23 | 469 | 289,711 | 56,435,017 94.06% | 60,000,000 | 0.488326 | 0.020016 | ||
2026/05/27 16:04:11 | 131 | 69,729 | 13,034,140 21.73% | 60,000,000 | 0.569709 | 0.005551 | ||
2026/05/27 16:03:59 | 205 | 106,874 | 17,770,842 29.62% | 60,000,000 | 0.622407 | 0.008367 | ||
2026/05/27 16:03:47 | 318 | 103,309 | 28,596,611 47.67% | 60,000,000 | 0.729607 | 0.016505 | ||
2026/05/27 16:03:35 | 244 | 126,878 | 23,999,610 40% | 60,000,000 | 0.754844 | 0.014364 | ||
2026/05/27 16:03:23 | 260 | 117,939 | 21,425,007 35.71% | 60,000,000 | 0.713777 | 0.011819 | ||
2026/05/27 16:03:11 | 300 | 182,201 | 32,187,347 53.65% | 60,000,000 | 0.849884 | 0.022184 | ||
2026/05/27 16:02:59 | 289 | 137,729 | 23,202,507 38.68% | 60,000,000 | 0.563494 | 0.009238 | ||
2026/05/27 16:02:47 | 204 | 86,256 | 26,468,867 44.12% | 60,000,000 | 0.612904 | 0.011781 | ||
2026/05/27 16:02:35 | 334 | 189,826 | 46,908,154 78.19% | 59,999,943 | 0.575176 | 0.019626 | ||
2026/05/27 16:02:23 | 257 | 202,506 | 37,574,878 62.69% | 59,941,408 | 0.683279 | 0.019964 | ||
2026/05/27 16:02:11 | 198 | 107,844 | 18,582,731 30.98% | 60,000,000 | 0.721454 | 0.010441 | ||
2026/05/27 16:01:59 | 752 | 188,133 | 38,113,881 63.53% | 60,000,000 | 0.415656 | 0.00996 | ||
2026/05/27 16:01:47 | 457 | 165,382 | 31,012,640 51.69% | 60,000,000 | 1.133007 | 0.030371 | ||
2026/05/27 16:01:35 | 546 | 209,670 | 40,246,450 67.08% | 59,999,943 | 1.262997 | 0.044899 | ||
2026/05/27 16:01:23 | 244 | 192,322 | 29,449,740 49.14% | 59,941,408 | 0.692385 | 0.01604 |
