Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:46:18 29/05/2026 | 128 | 64.430.588 46,03% | 140.000.000 | 414,058703 | 10,367928 | 16,31011748 | ||
02:46:16 29/05/2026 | 99 | 38.028.091 27,17% | 140.000.000 | 435,992489 | 7,073876 | 9,50608512 | ||
02:46:15 29/05/2026 | 125 | 53.014.629 37,87% | 140.000.000 | 412,055583 | 8,496885 | 13,3480881 | ||
02:46:13 29/05/2026 | 97 | 40.535.455 28,96% | 140.000.000 | 432,482378 | 7,471026 | 10,05984348 | ||
02:46:11 29/05/2026 | 104 | 29.358.523 20,98% | 140.000.000 | 435,445605 | 5,417398 | 7,36664161 | ||
02:46:09 29/05/2026 | 103 | 31.244.919 22,32% | 140.000.000 | 434,140838 | 5,784028 | 7,78066642 | ||
02:46:08 29/05/2026 | 122 | 50.387.583 36% | 140.000.000 | 458,111866 | 10,439561 | 12,64358818 | ||
02:46:06 29/05/2026 | 154 | 69.296.352 49,5% | 140.000.000 | 456,917666 | 14,194481 | 17,46824551 | ||
02:46:04 29/05/2026 | 102 | 39.171.357 27,98% | 140.000.000 | 448,76908 | 7,836289 | 9,74260413 | ||
02:46:02 29/05/2026 | 92 | 34.376.466 24,56% | 140.000.000 | 464,978787 | 7,346676 | 8,6376514 | ||
02:46:01 29/05/2026 | 85 | 28.950.062 20,68% | 140.000.000 | 419,482007 | 4,912627 | 7,23140295 | ||
02:45:59 29/05/2026 | 141 | 53.858.572 38,48% | 140.000.000 | 441,271112 | 10,217607 | 13,54862449 | ||
02:45:57 29/05/2026 | 108 | 40.727.033 29,1% | 140.000.000 | 479,311143 | 9,181239 | 10,3396809 | ||
02:45:55 29/05/2026 | 98 | 34.238.393 24,46% | 140.000.000 | 457,100539 | 6,868752 | 8,78163537 | ||
02:45:54 29/05/2026 | 81 | 26.032.692 18,6% | 140.000.000 | 464,543952 | 5,33883 | 6,75449957 | ||
02:45:52 29/05/2026 | 91 | 32.214.107 23,02% | 140.000.000 | 435,28944 | 5,575519 | 8,44694158 | ||
02:45:50 29/05/2026 | 96 | 35.350.676 25,26% | 140.000.000 | 419,494082 | 5,466486 | 9,3629128 | ||
02:45:48 29/05/2026 | 199 | 118.958.190 84,98% | 140.000.000 | 408,713525 | 17,217712 | 31,40210828 | ||
02:45:47 29/05/2026 | 114 | 139.989.836 100% | 140.000.000 | 402,945341 | 19,700048 | 36,70820388 | ||
02:45:45 29/05/2026 | 91 | 122.484.625 87,49% | 140.000.000 | 393,487764 | 17,60765 | 30,58855125 |
