Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:42:54 | 154 | 34.734.260 24,82 % | 140.000.000 | 473,022785 | 7,608531 | 8,8215652 | ||
28.05.2026, 17:42:52 | 147 | 46.605.181 33,29 % | 140.000.000 | 484,430664 | 10,642726 | 11,93425213 | ||
28.05.2026, 17:42:50 | 169 | 53.819.295 38,45 % | 140.000.000 | 460,200316 | 11,314588 | 13,45306806 | ||
28.05.2026, 17:42:49 | 140 | 53.628.896 38,31 % | 140.000.000 | 469,232504 | 11,663434 | 13,50098691 | ||
28.05.2026, 17:42:47 | 145 | 41.037.752 29,32 % | 140.000.000 | 455,404968 | 8,262921 | 10,42587469 | ||
28.05.2026, 17:42:45 | 169 | 79.023.689 56,45 % | 140.000.000 | 454,23526 | 15,758 | 20,13734513 | ||
28.05.2026, 17:42:43 | 174 | 93.113.760 66,51 % | 140.000.000 | 628,658919 | 34,790424 | 23,74637105 | ||
28.05.2026, 17:42:42 | 189 | 50.628.094 36,17 % | 140.000.000 | 468,187547 | 11,070484 | 12,63295844 | ||
28.05.2026, 17:42:40 | 149 | 65.914.333 47,09 % | 140.000.000 | 451,145395 | 13,205123 | 16,53182402 | ||
28.05.2026, 17:42:38 | 140 | 35.337.153 25,25 % | 140.000.000 | 472,229549 | 7,917963 | 8,76928445 | ||
28.05.2026, 17:42:36 | 174 | 48.019.687 34,3 % | 140.000.000 | 482,331022 | 11,149072 | 12,01231175 | ||
28.05.2026, 17:42:35 | 216 | 57.494.782 41,07 % | 140.000.000 | 476,974967 | 12,94754 | 14,47603136 | ||
28.05.2026, 17:42:33 | 153 | 44.612.738 31,87 % | 140.000.000 | 482,267752 | 10,18626 | 11,32902406 | ||
28.05.2026, 17:42:31 | 150 | 48.681.269 34,78 % | 140.000.000 | 476,997672 | 11,108134 | 12,11271705 | ||
28.05.2026, 17:42:29 | 212 | 44.879.698 32,06 % | 140.000.000 | 492,377407 | 10,835542 | 11,2622069 | ||
28.05.2026, 17:42:28 | 184 | 51.119.272 36,52 % | 140.000.000 | 462,956444 | 10,741411 | 12,92458506 | ||
28.05.2026, 17:42:26 | 190 | 51.771.878 36,98 % | 140.000.000 | 497,114794 | 12,549787 | 13,18677858 | ||
28.05.2026, 17:42:24 | 171 | 48.645.388 34,75 % | 140.000.000 | 474,549612 | 10,943945 | 12,14070448 | ||
28.05.2026, 17:42:22 | 146 | 48.363.719 34,55 % | 140.000.000 | 471,879942 | 10,655175 | 12,16669333 | ||
28.05.2026, 17:42:21 | 148 | 45.092.432 32,21 % | 140.000.000 | 465,878967 | 9,567364 | 11,44025143 |
