Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:09:10 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
15:09:10 28/05/2026 | 1 | 168.173 0,85% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
15:09:06 28/05/2026 | 1 | 287.703 1,44% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
15:09:04 28/05/2026 | 1 | 141.375 0,71% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
15:09:03 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
15:08:48 28/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
15:08:47 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
15:08:46 28/05/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
15:08:45 28/05/2026 | 1 | 141.399 0,71% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
15:08:44 28/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
15:08:43 28/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
15:08:34 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
15:08:33 28/05/2026 | 2 | 622.362 3,12% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
15:08:31 28/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
15:08:20 28/05/2026 | 1 | 141.361 0,71% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
15:08:16 28/05/2026 | 1 | 142.794 0,72% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
15:08:03 28/05/2026 | 1 | 46.284 0,24% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
15:07:41 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
15:07:28 28/05/2026 | 1 | 173.119 0,87% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
15:07:20 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000147 |
