Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 14:00:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
28/05/2026, 14:00:52 | 1 | 110,108 0.56 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
28/05/2026, 14:00:51 | 1 | 241,971 1.21 % | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
28/05/2026, 14:00:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
28/05/2026, 14:00:49 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
28/05/2026, 14:00:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
28/05/2026, 14:00:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
28/05/2026, 14:00:36 | 1 | 37,250 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
28/05/2026, 14:00:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002178 | ||
28/05/2026, 14:00:33 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000418 | ||
28/05/2026, 14:00:32 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
28/05/2026, 14:00:26 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
28/05/2026, 14:00:25 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
28/05/2026, 14:00:23 | 1 | 71,728 0.36 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
28/05/2026, 14:00:22 | 1 | 355,454 1.78 % | 20,000,000 | 0.00000382 | ||
28/05/2026, 14:00:14 | 1 | 48,926 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
28/05/2026, 14:00:13 | 4 | 1,506,067 7.54 % | 20,000,000 | 0.00000614 | ||
28/05/2026, 14:00:13 | 4 | 1,436,369 7.19 % | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
28/05/2026, 14:00:12 | 1 | 316,690 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
28/05/2026, 14:00:12 | 2 | 241,224 1.21 % | 20,000,000 | 0.0000019 |
