Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 00:56:48 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000074 | ||
29/05/2026, 00:56:47 | 6 | 2,127,758 10.64 % | 20,000,000 | 0.00003808 | ||
29/05/2026, 00:56:47 | 5 | 1,460,418 7.31 % | 20,000,000 | 0.00001689 | ||
29/05/2026, 00:56:46 | 2 | 583,433 2.92 % | 20,000,000 | 0.00000794 | ||
29/05/2026, 00:56:46 | 3 | 949,409 4.75 % | 20,000,000 | 0.00001135 | ||
29/05/2026, 00:56:45 | 1 | 203,964 1.02 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
29/05/2026, 00:56:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
29/05/2026, 00:56:44 | 5 | 1,343,334 6.72 % | 20,000,000 | 0.00001742 | ||
29/05/2026, 00:56:32 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
29/05/2026, 00:56:30 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001014 | ||
29/05/2026, 00:56:27 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000228 | ||
29/05/2026, 00:56:23 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000763 | ||
29/05/2026, 00:56:16 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
29/05/2026, 00:55:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
29/05/2026, 00:55:32 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000863 | ||
29/05/2026, 00:55:31 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000801 | ||
29/05/2026, 00:55:27 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001069 | ||
29/05/2026, 00:55:25 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
29/05/2026, 00:55:01 | 1 | 107,173 0.54 % | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
29/05/2026, 00:54:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000018 |
