Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:16:20 29/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
02:16:19 29/05/2026 | 1 | 546.347 2,74% | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
02:16:09 29/05/2026 | 1 | 208.432 1,05% | 20.000.000 | 0,00000618 | ||
02:16:00 29/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000801 | ||
02:15:53 29/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
02:15:48 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
02:15:44 29/05/2026 | 1 | 152.290 0,77% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
02:15:43 29/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
02:15:42 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
02:15:35 29/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
02:15:33 29/05/2026 | 1 | 107.173 0,54% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
02:15:32 29/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000768 | ||
02:15:31 29/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000577 | ||
02:15:26 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002243 | ||
02:14:54 29/05/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
02:14:24 29/05/2026 | 1 | 41.764 0,21% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
02:14:22 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02:14:20 29/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
02:14:19 29/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
02:14:13 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000133 |
