Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
0x0201d387 | 29.05.2026, 13:20:29 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:28 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 13:20:28 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
swap | 29.05.2026, 13:20:27 | 0ETH | 0,00000395 | |||||
approve | 29.05.2026, 13:20:13 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
0x39455d3a | 29.05.2026, 13:19:35 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0x87d2cf79 | 29.05.2026, 13:18:59 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
transmit | 29.05.2026, 13:18:52 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
transfer | 29.05.2026, 13:18:15 | 0,19949621 | 0,00000162 | |||||
0x87d2cf79 | 29.05.2026, 13:18:13 | 0ETH | 0,00000158 |
