Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 21:58:48 | 264 | 128,798 | 31,551,473 52.59 % | 60,000,000 | 2.665127 | 0.021519 | ||
28/05/2026, 21:58:36 | 202 | 84,548 | 23,695,032 39.5 % | 60,000,000 | 2.648515 | 0.014499 | ||
28/05/2026, 21:58:24 | 250 | 94,273 | 32,770,347 54.62 % | 60,000,000 | 2.672395 | 0.021596 | ||
28/05/2026, 21:58:12 | 187 | 95,667 | 44,722,469 74.54 % | 60,000,000 | 2.338508 | 0.019745 | ||
28/05/2026, 21:58:00 | 216 | 123,722 | 55,734,748 92.9 % | 60,000,000 | 2.073451 | 0.020074 | ||
28/05/2026, 21:57:48 | 381 | 153,739 | 59,993,631 99.99 % | 59,999,943 | 2.054467 | 0.031887 | ||
28/05/2026, 21:57:24 | 192 | 55,359 | 57,510,250 95.95 % | 59,941,408 | 1.63714 | 0.01559 | ||
28/05/2026, 21:57:12 | 247 | 124,811 | 31,752,349 52.93 % | 60,000,000 | 1.934255 | 0.018356 | ||
28/05/2026, 21:57:00 | 229 | 167,820 | 42,000,952 70.01 % | 60,000,000 | 2.047278 | 0.03174 | ||
28/05/2026, 21:56:48 | 290 | 128,947 | 38,412,238 64.03 % | 59,999,943 | 1.752638 | 0.019391 | ||
28/05/2026, 21:56:36 | 289 | 131,172 | 32,431,633 54.11 % | 59,941,408 | 1.776294 | 0.01755 | ||
28/05/2026, 21:56:24 | 320 | 138,972 | 39,351,672 65.59 % | 60,000,000 | 1.699728 | 0.020105 | ||
28/05/2026, 21:56:12 | 191 | 108,279 | 32,389,303 53.99 % | 60,000,000 | 1.629707 | 0.014659 | ||
28/05/2026, 21:56:00 | 290 | 119,704 | 34,051,955 56.76 % | 60,000,000 | 1.649483 | 0.01675 | ||
28/05/2026, 21:55:48 | 328 | 127,553 | 34,985,430 58.31 % | 60,000,000 | 1.768761 | 0.022207 | ||
28/05/2026, 21:55:36 | 205 | 81,514 | 23,621,872 39.37 % | 60,000,000 | 1.91495 | 0.017716 | ||
28/05/2026, 21:55:24 | 280 | 120,494 | 39,191,198 65.32 % | 60,000,000 | 1.943322 | 0.032188 | ||
28/05/2026, 21:55:12 | 258 | 124,093 | 34,446,666 57.42 % | 60,000,000 | 1.646492 | 0.01877 | ||
28/05/2026, 21:55:00 | 225 | 83,239 | 27,217,186 45.37 % | 60,000,000 | 1.770852 | 0.017863 | ||
28/05/2026, 21:54:48 | 289 | 103,845 | 37,351,340 62.26 % | 60,000,000 | 1.627924 | 0.020414 |
