交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/28 16:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $118.34B | $391.67M | $99.78B | 638.63K | 4.13M | 36.23B | 8.54B |
OKX | $27.21B | $11.73M | $23.61B | 117.86K | 1.68M | 10.65B | 974.11M |
Kraken | $22.54B | $-618.36M | $21.13B | 168.61K | 3.1M | 1.35B | 1.23B |
Bitfinex | $22.54B | $336.02M | $22.38B | 276.55K | 693.92K | 696.67M | 25.04M |
Bybit | $14.38B | $-7.82M | $11.27B | 53.66K | 490.1K | 5.49B | 871.73M |
Bitget | $5.49B | $-42.25M | $5.27B | 36.13K | 269.97K | 1.94B | 144.24M |
Crypto.com | $5.25B | $57.34M | $4.7B | 47.08K | 255.88K | 236.88M | 507.49M |
Deribit | $4.6B | $21.66M | $4.54B | 45.21K | 233.7K | 46.79M | 714.41M |
Gate.io | $2.71B | $-1.26M | $2.52B | 22.29K | 203.53K | 455.46M | 25.76M |
KuCoin | $2.36B | $-1.27M | $2.15B | 9.49K | 124.36K | 1.11B | 96.15M |
HTX | $2.25B | $-46.03M | $1.64B | 21.3K | 13.63K | 50.12M | 7.48M |
BtcTurk | $582.88M | $-1.4M | $464.85M | 3.81K | 63.75K | 56.7M | 1.2M |
Paribu | $299.94M | $-1.38M | $231.73M | 2.03K | 29.93K | 22.19M | 881.45K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












