
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-3,77 %
Celkový objem
$5,88B
MCap celkem
$49,67B
Celkem tokenů: 40
5
/
0
/
35
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $46,81B -3,51 % | $81,13 | $5,71B | 26,64M 11,58M/15,06M | $5,81B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $225,54M -3,28 % | $73,31K | $23,17M | 84,84K 42,46K/42,37K | $45,21M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $789,71M -3,42 % | $103,76 | $17,09M | 80,52K 40,5K/40,01K | $10,29M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $599,01M -7,71 % | $0,18041 | $5,30M | 110,22K 54,99K/55,22K | $5,40M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $391,54M -5,37 % | $0,70548 | $10,14M | 30,04K 15,8K/14,24K | $2,89M |
xBTC 11 měs. CtzPWv...nnkn | $27,73M -3,22 % | $73,33K | $2,73M | 6,29K 3,13K/3,15K | $1,12M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $254,93M -3,46 % | $111,9 | $6,32M | 37,73K 18,69K/19,03K | $907,13K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $303,06M -8,02 % | $0,038485 | $379,69K | 9,7K 4,92K/4,77K | $385,83K |
$83,60M -3,42 % | $104,96 | $2,08M | 5,1K 2,45K/2,64K | $270,07K | |
DRIFT 2 r. DriFtu...jwg7 | $18,19M -11,32 % | $0,029753 | $103,18K | 3,52K 1,71K/1,8K | $179,53K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $19,74M -12,28 % | $0,71896 | $2,69M | 2,43K 1,13K/1,29K | $142,27K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $54,28M -4,60 % | $0,16276 | $85,12K | 1,83K 926/907 | $75,77K |
MAD 1 r. madHpj...HbHv | $948,74K +16,68 % | $0,0₆94888 | $165,86K | 1,24K 682/563 | $63,78K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $2,55M +4,63 % | $0,0₅11186 | $536,73K | 882 449/433 | $58,89K |



