Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,02724 | 82.885.735 | 249.102 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | -- | |
| 2 | $0,0000006776 | 217.548 | 102.816 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 3 | $0,00007589 | 279.491 | 92.199 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 4 | $0,0151 | 186.748 | 90.541 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 11:41:21 | |
| 5 | $0,0002993 | 289.541 | 89.738 | Minting abgeschlossen | 05.05.2024, 15:24:24 | |
| 6 | $0,0006858 | 914.309 | 88.316 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 7 | $0,0000001136 | 131.819 | 70.043 | Minting abgeschlossen | 16.11.2024, 14:27:57 | |
| 8 | $0,0000757 | 271.489 | 51.281 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003483 | 204.449 | 43.250 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 10 | $0,000009853 | 233.111 | 38.547 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125.801 | 33.306 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 10:21:28 | |
| 12 | $0,5662 | 1.194.108 | 27.963 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 13 | $0,00001514 | 171.345 | 25.968 | Festes Gesamtangebot | 21.04.2024, 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008337 | 240.869 | 24.272 | Minting in BearbeitungFortschritt 34,71 % | 10.05.2024, 15:40:51 | |
| 15 | $0,004517 | 75.559 | 23.733 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 16 | $0,0003144 | 4.430.500 | 22.923 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 17 | $0,0003415 | 83.638 | 22.290 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007576 | 68.669 | 21.036 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 19 | $0,3933 | 200.304 | 20.745 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006742 | 457.531 | 19.636 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 |




















