Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:17:49 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:40 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:31 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:13 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:04 | 2 | 988 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:17:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:16:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:16:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:16:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
