Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:21:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:21:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:21:10 | 1 | 1.915 | 125.720 0,32 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:21:07 | 2 | 1.973 | 153.759 0,39 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:21:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:21:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:37 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:34 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:25 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 01:20:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
