Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:26:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:26:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:26:01 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:55 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:46 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:40 | 2 | 989 | 108.040 0,28 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:37 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:28 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:22 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:19 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:13 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:25:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
