Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:14:10 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:14:07 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:14:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:14:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:31 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:25 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:22 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:19 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:16 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:13:13 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43 % | < 0,000001 |
