Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:52:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:52 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:46 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:43 | 4 | 1.297 | 168.438 0,43 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:43 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:31 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:22 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:16 | 1 | 802 | 73.514 0,19 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:13 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:51:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
