Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:03:22 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:03:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:03:16 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:03:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:03:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:03:07 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:03:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:03:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:58 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:31 | 3 | 2.739 | 240.930 0,61 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:28 | 2 | 858 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 21:02:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
