Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:49:04 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:49:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:52 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:49 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:46 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:37 | 3 | 1.787 | 179.331 0,45 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:28 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:16 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:10 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 02:48:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
