Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:26:04 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:49 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:46 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:43 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:40 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:25 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:22 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:13 | 2 | 1.109 | 94.391 0,24 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:10 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
