Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 16:12:16 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:12:13 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:12:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:12:07 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:12:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:12:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:55 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:46 | 1 | 1.478 | 31.236 0,08 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:43 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:34 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:31 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:25 | 2 | 1.665 | 158.355 0,4 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:11:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
