Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:55:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:55:13 | 2 | 1.229 | 75.942 0,19 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:55:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:55:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:55:01 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:58 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:55 | 1 | 1.915 | 125.708 0,32 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:52 | 2 | 989 | 108.184 0,28 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:43 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:40 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:37 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:31 | 2 | 1.633 | 135.319 0,34 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 19:54:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
