Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 16:43:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:22 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:13 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:10 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:07 | 1 | 1.478 | 31.272 0,08 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:43:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:49 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:34 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 16:42:31 | 2 | 988 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 |
