Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:07:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:52 | 1 | 728 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:40 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:31 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:28 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:07 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:07:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 00:06:58 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 |
