Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:56:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:56:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:56:01 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:55 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:52 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:40 | 2 | 925 | 72.614 0,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:28 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:25 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:13 | 3 | 1.415 | 137.531 0,35 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:55:10 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 |
