Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:49:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:49 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:34 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:28 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:25 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:13 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:10 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:07 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:49:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
