Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 30.05.2026, 00:04:55 | 0,00000742 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 19:52:01 | 0,00000741 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 19:27:28 | 0,00000741 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 02:28:16 | 0,00000738 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 05:14:40 | 0,00000738 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 20:22:49 | 0,00000732 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 13:53:40 | 0,00000731 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 16:58:07 | 0,00000731 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 12:06:49 | 0,00000731 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 12:02:25 | 0,00000728 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 19:05:52 | 0,00000728 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 00:20:31 | 0,00000727 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 04:24:07 | 0,00000725 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 00:37:28 | 0,00000724 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 21:30:07 | 0,00000724 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 19:59:01 | 0,00000722 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 16:20:04 | 0,00000722 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 02:26:37 | 0,00000721 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 14:42:10 | 0,00000721 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 29.05.2026, 08:08:25 | 0,00000721 | 0,00000052 |
