Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 03:42:29 | 1 | 1.160 | 272.536 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000195 | ||
29.05.2026, 03:41:56 | 1 | 922 | 420.076 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,070942 | 0,000608 | ||
29.05.2026, 03:41:47 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:41:33 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:41:18 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:41:02 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:40:59 | 1 | 2.217 | 101.239 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
29.05.2026, 03:40:46 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 03:40:41 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 03:39:53 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 03:39:15 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:37:26 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:36:57 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:35:53 | 5 | 2.082 | 224.711 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000159 | ||
29.05.2026, 03:35:48 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 03:35:43 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:35:24 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:35:02 | 1 | 729 | 31.415 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127504 | 0,000024 | ||
29.05.2026, 03:34:34 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 03:34:28 | 1 | 678 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000015 |
