Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 08:07:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:07:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:07:44 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:07:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:07:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:07:20 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:07:19 | 2 | 1.336 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:07:08 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:07:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:54 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:40 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:02 | 2 | 2.466 | 192.011 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:02 | 7 | 2.544 | 228.078 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:01 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:01 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:01 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:06:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:05:58 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 08:05:58 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01 % | 1.800 |
