Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:30:00 | 6 | 1 | 0,02924367 | 0,00002265 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 6 | 1 | 0,01242084 | 0,0000225 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 5 | 2 | 3,48177603 | 0,0000208 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 11 | 1 | 0,18281679 | 0,00003965 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 2 | 2 | 0,09883292 | 0,0000187 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 2 | 2 | 1,97825806 | 0,0000187 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 2 | 2 | 2,25397126 | 0,0000187 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 2 | 2 | 0,9693587 | 0,0000187 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 2 | 2 | 1,24060446 | 0,0000187 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 2 | 2 | 0,14943077 | 0,0000187 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 4 | 2 | 0,1778473 | 0,0000173 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 2 | 1 | 0,17364987 | 0,000017 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 4 | 2 | 2,36652875 | 0,0000335 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 6 | 2 | 9,14399562 | 0,0000483 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 4 | 1 | 528,82747719 | 0,00001585 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 1 | 2 | 0,12454183 | 0,0000113 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 2 | 2 | 0,2523977 | 0,0000187 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 1 | 2 | 0,16174442 | 0,00000845 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 3 | 3 | 134,05775424 | 0,00001895 | ||
28.05.2026, 20:30:00 | 3 | 1 | 0,23882555 | 0,0000123 |
