Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:21:50 | 166 | 47.828.746 34,17 % | 140.000.000 | 437,878939 | 8,950515 | 11,9926848 | ||
28.05.2026, 19:21:48 | 141 | 34.851.561 24,9 % | 140.000.000 | 432,75095 | 6,432434 | 8,64961212 | ||
28.05.2026, 19:21:46 | 159 | 40.249.761 28,75 % | 140.000.000 | 438,234944 | 7,556657 | 10,08219398 | ||
28.05.2026, 19:21:45 | 141 | 39.540.373 28,25 % | 140.000.000 | 443,654766 | 7,54459 | 9,99768456 | ||
28.05.2026, 19:21:43 | 158 | 45.209.868 32,3 % | 140.000.000 | 427,560351 | 8,101014 | 11,22893215 | ||
28.05.2026, 19:21:41 | 158 | 42.097.798 30,07 % | 140.000.000 | 444,041075 | 8,143142 | 10,5500085 | ||
28.05.2026, 19:21:39 | 163 | 53.569.150 38,27 % | 140.000.000 | 422,040652 | 9,087768 | 13,52059102 | ||
28.05.2026, 19:21:38 | 153 | 35.172.335 25,13 % | 140.000.000 | 452,581028 | 7,13364 | 8,78469142 | ||
28.05.2026, 19:21:36 | 168 | 38.442.739 27,46 % | 140.000.000 | 437,631392 | 7,130189 | 9,69355957 | ||
28.05.2026, 19:21:34 | 138 | 44.981.237 32,13 % | 140.000.000 | 443,489471 | 8,509728 | 11,43897625 | ||
28.05.2026, 19:21:32 | 149 | 48.302.077 34,51 % | 140.000.000 | 427,264782 | 8,598851 | 12,03892488 | ||
28.05.2026, 19:21:31 | 154 | 45.906.853 32,8 % | 140.000.000 | 427,486478 | 8,086796 | 11,53776235 | ||
28.05.2026, 19:21:29 | 158 | 32.748.891 23,4 % | 140.000.000 | 446,508457 | 6,46321 | 8,15944606 | ||
28.05.2026, 19:21:27 | 169 | 42.229.798 30,17 % | 140.000.000 | 437,539411 | 7,861172 | 10,61602839 | ||
28.05.2026, 19:21:25 | 235 | 84.025.780 60,02 % | 140.000.000 | 392,666119 | 11,823908 | 21,17016884 | ||
28.05.2026, 19:21:24 | 185 | 54.914.116 39,23 % | 140.000.000 | 428,259928 | 9,586285 | 13,93123032 | ||
28.05.2026, 19:21:22 | 264 | 131.278.420 93,78 % | 140.000.000 | 366,124508 | 14,935836 | 33,12841045 | ||
28.05.2026, 19:21:20 | 299 | 139.970.896 99,98 % | 140.000.000 | 395,832792 | 20,317889 | 35,08718072 | ||
28.05.2026, 19:21:18 | 292 | 112.095.758 80,07 % | 140.000.000 | 392,221783 | 15,929822 | 28,03657552 | ||
28.05.2026, 19:21:17 | 136 | 37.803.063 27,01 % | 140.000.000 | 425,853365 | 6,551908 | 9,54665327 |
