Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:54:15 | 144 | 42.988.094 30,71 % | 140.000.000 | 484,204957 | 10,039225 | 10,7758229 | ||
28.05.2026, 22:54:13 | 131 | 38.371.016 27,41 % | 140.000.000 | 522,034559 | 10,320214 | 9,71078232 | ||
28.05.2026, 22:54:12 | 136 | 37.647.548 26,9 % | 140.000.000 | 540,929517 | 10,953551 | 9,41111849 | ||
28.05.2026, 22:54:10 | 128 | 38.955.536 27,83 % | 140.000.000 | 516,597444 | 10,293696 | 9,83063415 | ||
28.05.2026, 22:54:08 | 165 | 48.088.860 34,35 % | 140.000.000 | 506,368338 | 12,117853 | 12,23282244 | ||
28.05.2026, 22:54:06 | 170 | 54.360.466 38,83 % | 140.000.000 | 484,287864 | 12,83285 | 13,49326397 | ||
28.05.2026, 22:54:05 | 160 | 44.623.598 31,88 % | 140.000.000 | 492,624674 | 10,811218 | 11,17146706 | ||
28.05.2026, 22:54:03 | 177 | 54.885.465 39,21 % | 140.000.000 | 514,261772 | 14,389874 | 13,83562165 | ||
28.05.2026, 22:54:01 | 175 | 60.751.150 43,4 % | 140.000.000 | 459,73182 | 12,523489 | 15,40574689 | ||
28.05.2026, 22:53:59 | 153 | 45.962.973 32,84 % | 140.000.000 | 459,947159 | 9,697432 | 11,44310634 | ||
28.05.2026, 22:53:58 | 140 | 43.630.753 31,17 % | 140.000.000 | 442,078836 | 8,330778 | 10,95745392 | ||
28.05.2026, 22:53:56 | 146 | 30.251.028 21,61 % | 140.000.000 | 471,792905 | 6,591998 | 7,68022194 | ||
28.05.2026, 22:53:54 | 161 | 41.344.799 29,54 % | 140.000.000 | 485,704329 | 9,488924 | 10,59242362 | ||
28.05.2026, 22:53:52 | 141 | 65.285.267 46,64 % | 140.000.000 | 451,333793 | 13,273085 | 16,19236164 | ||
28.05.2026, 22:53:51 | 130 | 40.070.895 28,63 % | 140.000.000 | 497,450236 | 9,902052 | 10,03122331 | ||
28.05.2026, 22:53:49 | 167 | 42.266.903 30,2 % | 140.000.000 | 501,08484 | 10,503473 | 10,67583074 | ||
28.05.2026, 22:53:47 | 162 | 80.370.405 57,41 % | 140.000.000 | 445,976376 | 15,486016 | 20,3572852 | ||
28.05.2026, 22:53:45 | 379 | 133.412.348 95,3 % | 140.000.000 | 451,535399 | 26,637668 | 33,60272963 | ||
28.05.2026, 22:53:44 | 144 | 39.527.287 28,24 % | 140.000.000 | 476,398791 | 9,010342 | 9,82040949 | ||
28.05.2026, 22:53:42 | 145 | 47.847.896 34,18 % | 140.000.000 | 448,798385 | 9,490602 | 11,98345627 |
