Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:35:16 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000896 | ||
29.05.2026, 21:35:16 | 1 | 69.652 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000502 | ||
29.05.2026, 21:35:03 | 1 | 77.313 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000598 | ||
29.05.2026, 21:35:03 | 3 | 837.520 4,19 % | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
29.05.2026, 21:35:02 | 1 | 535.563 2,68 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
29.05.2026, 21:35:02 | 1 | 194.251 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
29.05.2026, 21:35:00 | 1 | 131.409 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
29.05.2026, 21:34:51 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
29.05.2026, 21:34:45 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
29.05.2026, 21:34:44 | 1 | 192.345 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
29.05.2026, 21:34:41 | 1 | 131.393 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
29.05.2026, 21:34:31 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 21:34:22 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
29.05.2026, 21:34:21 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
29.05.2026, 21:34:11 | 1 | 119.016 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
29.05.2026, 21:34:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 21:33:45 | 1 | 121.757 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
29.05.2026, 21:33:41 | 1 | 237.235 1,19 % | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
29.05.2026, 21:33:37 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
29.05.2026, 21:33:37 | 1 | 379.883 1,9 % | 20.000.000 | 0,00000395 |
