Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:10:31 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001949 | ||
30.05.2026, 03:10:21 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000568 | ||
30.05.2026, 03:10:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
30.05.2026, 03:10:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
30.05.2026, 03:10:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
30.05.2026, 03:10:02 | 1 | 46.908 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
30.05.2026, 03:10:01 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
30.05.2026, 03:09:59 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000682 | ||
30.05.2026, 03:09:44 | 1 | 60.724 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
30.05.2026, 03:09:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002613 | ||
30.05.2026, 03:09:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
30.05.2026, 03:09:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
30.05.2026, 03:09:01 | 1 | 141.349 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000078 | ||
30.05.2026, 03:08:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
30.05.2026, 03:08:19 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
30.05.2026, 03:08:16 | 1 | 143.512 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000886 | ||
30.05.2026, 03:08:13 | 1 | 333.907 1,67 % | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
30.05.2026, 03:07:59 | 1 | 143.512 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000886 | ||
30.05.2026, 03:07:56 | 1 | 143.506 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000886 | ||
30.05.2026, 03:07:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000422 |
