Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 07:27:16 | 4 | 151.860 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
28.05.2026, 07:27:02 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026, 07:26:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
28.05.2026, 07:26:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 07:26:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026, 07:26:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026, 07:26:13 | 1 | 147.508 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
28.05.2026, 07:25:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
28.05.2026, 07:25:57 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
28.05.2026, 07:25:57 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
28.05.2026, 07:25:56 | 1 | 551.040 2,76 % | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
28.05.2026, 07:25:56 | 1 | 341.546 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 07:25:55 | 1 | 315.658 1,58 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
28.05.2026, 07:25:55 | 1 | 281.547 1,41 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
28.05.2026, 07:25:54 | 2 | 545.941 2,73 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
28.05.2026, 07:25:54 | 3 | 962.032 4,82 % | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
28.05.2026, 07:25:53 | 4 | 935.481 4,68 % | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
28.05.2026, 07:25:53 | 5 | 1.566.597 7,84 % | 20.000.000 | 0,00000805 | ||
28.05.2026, 07:25:52 | 2 | 319.451 1,6 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
28.05.2026, 07:25:52 | 2 | 707.981 3,54 % | 20.000.000 | 0,00000376 |
