Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:43:35 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002824 | ||
29.05.2026, 23:43:34 | 1 | 141.479 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001289 | ||
29.05.2026, 23:43:33 | 2 | 297.916 1,49 % | 20.000.000 | 0,00005567 | ||
29.05.2026, 23:43:32 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000276 | ||
29.05.2026, 23:43:31 | 1 | 141.457 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001223 | ||
29.05.2026, 23:43:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000084 | ||
29.05.2026, 23:43:28 | 1 | 141.509 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001223 | ||
29.05.2026, 23:43:25 | 1 | 141.425 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001213 | ||
29.05.2026, 23:43:24 | 1 | 141.399 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001223 | ||
29.05.2026, 23:43:22 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002618 | ||
29.05.2026, 23:43:21 | 2 | 277.339 1,39 % | 20.000.000 | 0,00002299 | ||
29.05.2026, 23:43:20 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000891 | ||
29.05.2026, 23:43:19 | 1 | 136.180 0,69 % | 20.000.000 | 0,00001914 | ||
29.05.2026, 23:43:19 | 1 | 132.716 0,67 % | 20.000.000 | 0,00001297 | ||
29.05.2026, 23:43:18 | 1 | 187.443 0,94 % | 20.000.000 | 0,00001348 | ||
29.05.2026, 23:43:18 | 1 | 141.401 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001292 | ||
29.05.2026, 23:43:16 | 1 | 131.393 0,66 % | 20.000.000 | 0,0000108 | ||
29.05.2026, 23:43:16 | 1 | 141.483 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001298 | ||
29.05.2026, 23:43:15 | 2 | 328.324 1,65 % | 20.000.000 | 0,00002434 | ||
29.05.2026, 23:43:14 | 1 | 131.427 0,66 % | 20.000.000 | 0,0000108 |
