Große Transaktionen
Summe 713.527 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:59:46 | 3,25 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:41:59 | 3,25 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:41:04 | 3,25 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:13:12 | 3,25 | 0,00000599 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:17:43 | 3,25 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:11:42 | 3,25 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:06:27 | 3,25 | 0,00001699 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:35:23 | 3,25 | 0,00000705 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:18:58 | 3,25 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 13:56:02 | 3,25 | 0,00000698 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:07:03 | 3,25 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:50:40 | 3,25 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:50:00 | 3,25 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:23:36 | 3,25 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:09:36 | 3,25 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:12:51 | 3,25 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:21:58 | 3,25 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 20:50:20 | 3,25 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:22:52 | 3,25 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:01:21 | 3,25 | 0,0000061 |
