Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 20:39:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 28.05.2026, 20:39:22 | 0OKB | 0,00000151 | |||||
0xccf50a51 | 28.05.2026, 20:39:22 | 0OKB | 0,00003026 | |||||
0xccf50a51 | 28.05.2026, 20:39:22 | 0OKB | 0,00002854 | |||||
0xbd89f0f1 | 28.05.2026, 20:39:22 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:39:22 | 4 | 0,00000704 | |||||
exactInputV2Swap | 28.05.2026, 20:39:22 | 2 | 0,00000462 | |||||
0xd7ea7c13 | 28.05.2026, 20:39:22 | 0OKB | 0,00000917 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 20:39:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 28.05.2026, 20:39:21 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
approve | 28.05.2026, 20:39:21 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
verify | 28.05.2026, 20:39:21 | 0OKB | 0,00000125 | |||||
verify | 28.05.2026, 20:39:21 | 0OKB | 0,00000125 | |||||
exactInputV2Swap | 28.05.2026, 20:39:21 | 5,76350395 | 0,00000545 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 20:39:21 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
mining | 28.05.2026, 20:39:21 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 20:39:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 28.05.2026, 20:39:20 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
0x64489bf5 | 28.05.2026, 20:39:20 | 0OKB | 0,00000292 | |||||
transfer | 28.05.2026, 20:39:20 | 0OKB | 0,00000059 |
