
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-4,97 %
Gesamtvolumen
$777,74M
MCap insgesamt
$281,06B
117 Token insgesamt
7
/
3
/
107
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $239,63B -4,72 % | $1,98K | $401,95M | 213,46K 104,87K/108,59K | $686,85M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,04B -3,23 % | $73,26K | $268,60M | 1,89K 781/1,11K | $34,65M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $67,06M -14,33 % | $0,00015941 | $3,36M | 11,93K 6,72K/5,2K | $10,90M |
LINK 3J 0x5149...86ca | $8,89B -5,16 % | $8,890 | $45,87M | 2,73K 1,23K/1,5K | $9,13M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,29B -4,65 % | $81,07 | $9,49M | 2,31K 1,17K/1,13K | $4,64M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $351,55M -3,39 % | $73,25K | $356,32M | 380 130/250 | $3,54M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,01B -7,16 % | $3,011 | $125,15M | 2K 1,01K/991 | $3,21M |
AZTEC 3 M 0xa27e...62d2 | $64,96M -14,75 % | $0,022562 | $15,51M | 1,63K 747/891 | $2,66M |
wM 1J 0x437c...b291 | $84,49M 0,00 % | $0,99998 | $10,00M | 154 1/153 | $2,10M |
RAIL 3J 0xe76c...a33d | $51,10M -4,75 % | $3,493 | $10,14M | 1,36K 630/730 | $1,77M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $1,77M -12,89 % | $0,0₁₀35464 | $15,99K | 67 39/28 | $1,64M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $27,68M -4,74 % | $261,96 | $4,18M | 745 352/393 | $1,23M |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,52B -4,55 % | $0,065573 | $6,10M | 762 306/456 | $1,10M |
CRV 3J 0xd533...cd52 | $502,28M -2,99 % | $0,21061 | $9,37M | 2,19K 1,04K/1,15K | $1,05M |
