
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-4,55 %
Volumen total
$800,95M
MCap total
$97,19B
57 tokens en total
9
/
1
/
47
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $85,18B -3,49 % | $631,93 | $126,30M | 1,98M 1,06M/920,58K | $517,24M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,78B -3,42 % | $73,23K | $88,96M | 134,6K 68,04K/66,56K | $59,18M |
GUA 6 m 0xa5c8...69be | $73,94M -51,28 % | $0,5916 | $2,06M | 204,66K 114,7K/89,96K | $58,39M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $22,45M -2,71 % | $0,2577 | $2,62M | 181,39K 90,57K/90,81K | $28,83M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $21,08M -34,56 % | $0,39823 | $1,66M | 122,42K 59,77K/62,65K | $17,84M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $30,54M +2,28 % | $0,056883 | $1,61M | 22,71K 10,53K/12,18K | $15,46M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $406,15M -4,26 % | $0,20309 | $4,88M | 50,65K 25,38K/25,27K | $12,51M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $188,96M -14,62 % | $0,18927 | $9,83M | 24,14K 12,72K/11,42K | $11,67M |
BILL 21 d 0xdf24...1fa5 | $13,52M +6,64 % | $0,083347 | $1,91M | 154,93K 76,61K/78,32K | $9,59M |
ZEST 7 d 0x5506...54a1 | $26,33M -2,04 % | $0,18037 | $2,12M | 50,07K 24,99K/25,07K | $9,52M |
PRL 2 m 0xd20f...7bac | $11,06M +12,05 % | $0,18046 | $1,32M | 40,24K 19,32K/20,92K | $8,34M |
BAS 9 m 0x0f0d...4e37 | $72,19M +1,43 % | $0,028881 | $2,16M | 40,3K 19,97K/20,33K | $7,58M |
RIVER 8 m 0xda7a...52b3 | $130,12M -2,06 % | $6,638 | $1,76M | 50,45K 24,77K/25,68K | $5,83M |
FF 8 m 0xac23...4db2 | $50,18M +7,27 % | $0,10262 | $4,08M | 49,28K 23,9K/25,38K | $4,79M |
